9 000 руб.
Позиция | \nОбозначение | \nНаименование | \nМасса | \nКол. в сб. | \nОписание | \n
1 | \n51-09-254 | \nКорпус | \n\n | 1 | \n\n |
2 | \n700-58-2590 | \nКольцо | \n\n | 2 | \n\n |
3 | \n700-38-2191 | \nПружина | \n\n | 1 | \n\n |
4 | \n700-41-4010 | \nПробка | \n\n | 1 | \n\n |
5 | \n– | \nГайка ГПШ М10×1 | \n\n | 1 | \n\n |
6 | \n65-09-9 | \nВинт | \n\n | 1 | \n\n |
7 | \n379 | \nПробка | \n\n | 2 | \n\n |
8 | \n700-31-2674 | \nШайба | \n\n | 2 | \n\n |
9 | \n700-40-8391 | \nПрокладка | \n\n | 2 | \n\n |
10 | \n50-26-490СП | \nЭлемент фильтрующий ЭФМ-011 | \n\n | 2 | \n\n |
11 | \n51-09-255-01 | \nВставка | \n\n | 2 | \n\n |
12 | \n65-09-22 | \nВинт | \n\n | 2 | \n\n |
13 | \n38347 | \nПружина | \n\n | 2 | \n\n |
14 | \n– | \nШарик Б12-200 | \n\n | 1 | \n\n |
15 | \n308-19 | \nКольцо | \n\n | 2 | \n\n |
16 | \n700-40-8390 | \nПрокладка | \n\n | 4 | \n\n |
17 | \n51-09-260 | \nЧашка опорная | \n\n | 2 | \n\n |
18 | \n700-38-2877 | \nПружина | \n\n | 2 | \n\n |
19 | \n700-31-2678 | \nШайба | \n\n | 2 | \n\n |
20 | \n65-09-124СП | \nБолт | \n\n | 2 | \n\n |
21 | \n40912 | \nКольцо | \n\n | 0 | \n\n |
22 | \n700-31-2677 | \nШайба | \n\n | 2 | \n\n |
23 | \n– | \nКольцо 022-028-36-2-2 | \n\n | 2 | \n\n |
24 | \n51-09-257СП | \nКолпак | \n\n | 2 | \n\n |
25 | \n65-09-43 | \nВтулка | \n\n | 1 | \n\n |
26 | \n65-09-42 | \nВтулка | \n\n | 1 | \n\n |
27 | \n65-09-132СП | \nДатчик сигнализатора | \n\n | 1 | \n\n |
28 | \n65-09-49 | \nШтуцер | \n\n | 1 | \n\n |
29 | \n360.27.054 | \nКольцо | \n\n | 1 | \n\n |
30 | \n65-09-48 | \nСедло | \n\n | 1 | \n\n |
31 | \n700-38-2319 | \nПружина | \n\n | 1 | \n\n |
32 | \n65-09-35-01 | \nКлапан | \n\n | 1 | \n\n |
33 | \n09205 | \nКлапан | \n\n | 1 | \n\n |
34 | \n02277 | \nНаконечник | \n\n | 1 | \n\n |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 11 кг |