95 000 руб.
№ | \nМодель | \nНазначение | \nГабариты*, \nДхШхВ | \nМасса, \nкг | \nЦена, \nруб. | \n
1 | \n50-59-77-11СП | \nКабина трактора с мех. трансмиссий | \n1750x2000x1800 | \n550 | \n153 200,00 | \n
2 | \n50-59-77-15СП | \nКабина трактора-трубоукладчика* | \n1750x2000x1800 | \n550 | \n155 000,00 | \n
3 | \n64-59-42СП | \nКабина трактора северного исполнения** | \n1750x2000x1800 | \n550 | \n164 500,00 | \n
4 | \n74-59-ОООСБ | \nКабина трактора с механической трансмиссией | \n1600x1900x1900 | \n640 | \n214 100,00 | \n
5 | \n74-59-000-01СБ | \nКабина трактора северного исполнения** | \n1600x1900x1900 | \n640 | \n223 300,00 | \n
6 | \n74-59-000-02СБ | \nКабина трактора под установку сваебойного оборудования* | \n1600x1900x1900 | \n640 | \n199 300,00 | \n
7 | \n74-59-000-03СБ | \nКабина трактора трубоукладчика | \n1600x1900x1900 | \n640 | \n215 200,00 | \n
\n | \n | Кабина ДТ-75 | \n2035х1835х1570 | \n530 | \n150 000,00 | \n
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 550 кг |