754 руб.
на рис. | \nОбозначение | \nНаименование | \nКол-во в сб. ед. | \n
1 | \nКольцо С45 13940 | \n1 | \n|
2 | \n3108338 | \nПодшипник | \n2 | \n
3 | \nС110 13941 | \nКольцо | \n1 | \n
4 | \nШестерня ДЗ-98.10.06.141 | \n1 | \n|
5 | \n039-045-36-2-2 18829/9833 | \nКольцо | \n3 | \n
6 | \nВалик ДЗ-98.10.06.158 | \n1 | \n|
7 | \n050-060-58-2-2 18829/9833 | \nКольцо | \n1 | \n
8 | \nВтулка ДЗ-98.10.06.045 | \n1 | \n|
9 | \nДЗ-98.10.06.046 | \nКольцо | \n1 | \n
10 | \n6-111Л 8338 | \nПодшипник | \n4 | \n
11 | \nДЗ-98.10.06.044-01 | \nКольцо | \n2 | \n
12 | \nВтулка ДЗ-98.10.06.043 | \n1 | \n|
13 | \nШестерня Д395В.10.06.029 | \n1 | \n|
14 | \nВтулка ДЗ-98.10.06.047 | \n1 | \n|
15 | \n067.14.12.208 | \nКольцо | \n1 | \n
16 | \nД395Б-01-025 | \nПрокладка | \n6 | \n
17 | \nД395Б-01-026 | \nПрокладка | \n9 | \n
18 | \nС25 13940 | \nКольцо | \n1 | \n
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 1.7 кг |