
\n
\n
\n
\n
\nПоз. | \nОбозначение | \nНаименование | \nВходит в сборочную единицу | \nКол. | \nДополнительно | \n
— | \n50-21-163 | \nПланка | \n48-21-113СП | \n2 | \nВес: 5.099 | \n
— | \n48-21-114СП | \nТележка правая в сборе трактора Т-170М1Б.01-2 | \n_ | \n1 | \nВес: 1970.000 | \n
— | \n50-21-210 | \nКронштейн | \n50-21-271СП | \n2 | \nВес: 17.500 | \n
— | \n50-21-162 | \nПланка | \n50-21-269СП | \n2 | \nВес: 4.199 | \n
— | \n48-21-113СП | \nТележка левая в сборе трактора Т-170М1Б.01-2 | \n_ | \n1 | \nВес: 1970.000 | \n
— | \n50-21-210 | \nКронштейн | \n50-21-270СП | \n2 | \nВес: 17.500 | \n
— | \n50-21-162 | \nПланка | \n50-21-268СП | \n2 | \nВес: 4.199 | \n
— | \n48-21-111СП | \nРама тележки левая для болотоходных тракторов | \n48-21-113СП | \n1 | \nВес: 900.000 | \n
— | \n50-21-138СП | \nКолесо натяжное левое | \n50-21-271СП | \n1 | \nВес: 255.800 | \n
— | \n50-21-163 | \nПланка | \n50-21-269СП | \n2 | \nВес: 5.099 | \n
— | \n50-21-138СП | \nКолесо натяжное левое | \n50-21-269СП | \n1 | \nВес: 255.800 | \n
— | \n50-21-163 | \nПланка | \n50-21-268СП | \n2 | \nВес: 5.099 | \n
— | \n50-21-138СП | \nКолесо натяжное левое | \n48-21-113СП | \n1 | \nВес: 255.800 | \n
— | \n50-21-163 | \nПланка | \n48-21-114СП | \n2 | \nВес: 5.099 | \n
1 | \n50-21-273 | \nВкладыш | \n_ | \n2 | \nВес: 0.610 | \n
2 | \n50-21-273 | \nВкладыш | \n_ | \n2 | \nВес: 0.610 | \n
3 | \n50-21-272 | \nФиксатор | \n_ | \n2 | \nВес: 0.012 | \n
4 | \n1.3.Ц6 | \nМасленка 1.3.Ц6 | \n_ | \n1 | \n\n |
5 | \n700-28-2527-01 | \nБолт | \n48-21-113СП | \n4 | \nВес: 0.277 | \n
6 | \n50-21-253 | \nКрышка | \n_ | \n2 | \nВес: 0.225 | \n
7 | \n3065Г09 | \nШайба | \n_ | \n4 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=8,0, l=6,0, H=16,0, b=8,0
\n![]() |
\n
8 | \n24-21-169СП | \nКаток однобортный | \n50-21-268СП | \n6 | \nВес: 69.000 | \n
8 | \n24-21-169СП | \nКаток однобортный | \n48-21-114СП | \n6 | \nВес: 69.000 | \n
8 | \n24-21-169СП | \nКаток однобортный | \n48-21-113СП | \n6 | \nВес: 69.000 | \n
8 | \n24-21-169СП | \nКаток однобортный | \n50-21-271СП | \n5 | \nВес: 69.000 | \n
8 | \n24-21-169СП | \nКаток однобортный | \n50-21-270СП | \n5 | \nВес: 69.000 | \n
8 | \n24-21-169СП | \nКаток однобортный | \n50-21-269СП | \n6 | \nВес: 69.000 | \n
9 | \nМ20Х50.88.35.019 | \nБолт М20х50.88.35.019 | \n_ | \n12 | \n\n |
10 | \n20.ОТ.65Г09 | \nШайба 20.ОТ.65Г09 | \n50-21-271СП | \n48 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0
\nВес: 0.024
\n![]() |
\n
10 | \n20.ОТ.65Г09 | \nШайба 20.ОТ.65Г09 | \n50-21-270СП | \n48 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0
\nВес: 0.024
\n![]() |
\n
10 | \n20.ОТ.65Г09 | \nШайба 20.ОТ.65Г09 | \n48-21-114СП | \n48 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0
\nВес: 0.024
\n![]() |
\n
10 | \n20.ОТ.65Г09 | \nШайба 20.ОТ.65Г09 | \n48-21-113СП | \n48 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=6,0, l=4,5, H=12,0, b=6,0
\nВес: 0.024
\n![]() |
\n
11 | \n20-21-132СП | \nМеханизм сдавания | \n_ | \n1 | \n\n |
12 | \n50-21-128 | \nЩиток | \n_ | \n1 | \nВес: 11.300 | \n
13 | \n20-21-64 | \nКронштейн | \n_ | \n2 | \nВес: 17.549 | \n
14 | \n28234 | \nБолт | \n50-21-271СП | \n8 | \nБолты нестандартные
\nПараметры: L=60, l0=46, H=11, S=27, D=29,9
\nВес: 0.194
\n![]() |
\n
15 | \n60-21-8 | \nСтопор | \n50-21-271СП | \n2 | \n\n |
15 | \n60-21-8 | \nСтопор | \n50-21-270СП | \n2 | \n\n |
15 | \n60-21-8 | \nСтопор | \n48-21-114СП | \n2 | \n\n |
15 | \n60-21-8 | \nСтопор | \n48-21-113СП | \n2 | \n\n |
15 | \n60-21-8 | \nСтопор | \n50-21-269СП | \n1 | \n\n |
15 | \n60-21-8 | \nСтопор | \n50-21-268СП | \n1 | \n\n |
16 | \n16ОТ65Г09 | \nШайба | \n50-21-271СП | \n2 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=5,0, l=3,7, H=10,0, b=5,0
\n![]() |
\n
16 | \n16ОТ65Г09 | \nШайба | \n50-21-270СП | \n2 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=5,0, l=3,7, H=10,0, b=5,0
\n![]() |
\n
16 | \n16ОТ65Г09 | \nШайба | \n48-21-114СП | \n2 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=5,0, l=3,7, H=10,0, b=5,0
\n![]() |
\n
16 | \n16ОТ65Г09 | \nШайба | \n48-21-113СП | \n2 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=5,0, l=3,7, H=10,0, b=5,0
\n![]() |
\n
17 | \n31477 | \nШайба | \n48-21-113СП | \n4 | \nШайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные.
\nПараметры: D=30, S=3
\n![]() |
\n
18 | \n24-21-146СП | \nКолесо натяжное | \n50-21-268СП | \n1 | \nВес: 255.800 | \n
18 | \n24-21-146СП | \nКолесо натяжное | \n48-21-114СП | \n1 | \nВес: 255.800 | \n
19 | \nМ12Х25.58.019 | \nБолт | \n_ | \n8 | \nБолты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70
\nПараметры: L=25, H=7, S=17, D=18,7
\n![]() |
\n
20 | \n50-21-254 | \nКрышка | \n_ | \n2 | \nВес: 0.259 | \n
21 | \n12ОТ65Г09 | \nШайба | \n_ | \n8 | \nШайбы пружинные ГОСТ 6402—70
\nПараметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0
\nВес: 0.007
\n![]() |
\n
22 | \n48-21-112СП | \nРама тележки правая для болотоходных тракторов | \n48-21-114СП | \n1 | \nВес: 900.000 | \n
23 | \n50-21-63 | \nВилка | \n_ | \n1 | \nВес: 20.149 | \n
24 | \n20-21-135СП | \nПроставка | \n50-21-270СП | \n1 | \nВес: 11.699 | \n
24 | \n20-21-135СП | \nПроставка | \n48-21-114СП | \n1 | \nВес: 11.699 | \n
24 | \n20-21-135СП | \nПроставка | \n48-21-113СП | \n1 | \nВес: 11.699 | \n
24 | \n20-21-135СП | \nПроставка | \n5021217СП | \n1 | \nВес: 11.699 | \n
25 | \n50-21-134СП | \nМеханизм натяжения | \n_ | \n1 | \nВес: 21.500 | \n
26 | \n24-21-170СП | \nКаток двубортный | \n50-21-271СП | \n3 | \nВес: 77.400 | \n
26 | \n24-21-170СП | \nКаток двубортный | \n50-21-270СП | \n3 | \nВес: 77.400 | \n
26 | \n24-21-170СП | \nКаток двубортный | \n48-21-114СП | \n3 | \nВес: 77.400 | \n
26 | \n24-21-170СП | \nКаток двубортный | \n48-21-113СП | \n3 | \nВес: 77.400 | \n
26 | \n24-21-170СП | \nКаток двубортный | \n50-21-269СП | \n2 | \nВес: 77.400 | \n
26 | \n24-21-170СП | \nКаток двубортный | \n50-21-268СП | \n3 | \nВес: 77.400 | \n
27 | \n24-21-150СП | \nФланец | \n_ | \n1 | \nВес: 13.000 | \n
27 | \n50-21-162 | \nПланка | \n48-21-114СП | \n4 | \nВес: 4.199 | \n
28 | \n50-21-267 | \nПланка | \n50-21-270СП | \n2 | \n\n |
29 | \n31372 | \nШайба | \n_ | \n4 | \nШайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные.
\nПараметры: D=36, S=3,0
\n![]() |
\n
30 | \n50-21-162 | \nПланка | \n48-21-156СП | \n1 | \nВес: 4.199 | \n
30 | \n50-21-162 | \nПланка | \n48-21-157-01СП | \n4 | \nВес: 4.199 | \n
30 | \n50-21-162 | \nПланка | \n48-21-113СП | \n4 | \nВес: 4.199 | \n
30 | \n50-21-162 | \nПланка | \n48-21-157СП | \n1 | \nВес: 4.199 | \n
30 | \n50-21-162 | \nПланка | \n48-21-156-01СП | \n1 | \nВес: 4.199 | \n
31 | \n50-21-272 | \nФиксатор | \n_ | \n2 | \nВес: 0.012 | \n
32 | \n32202 | \nШтифт | \n_ | \n1 | \nШтифты
\nПараметры: l=24, h1=1,6, R=45
\n![]() |
\n
33 | \n50-21-115 | \nКрышка пяты | \n_ | \n1 | \n\n |