Гидронасос 310.12.03.00
Гидронасос 310.12.03.00 преобразует механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости
Предназначен для работы в открытых и закрытых гидросхемах стационарных и мобильных установок
Особенности конструкции
аксиально-поршневая гидромашина с наклонным блоком
угол наклона блока цилиндров 25º
биметаллический стальной блок
возможны варианты исполнения в чугунном и алюминиевом корпусе
присоединительные размеры в соответствии со стандартами DIN / ISO
Основные характеристики | |
---|---|
Наименование параметра | Значение |
Рабочий объем (см³) | 11,6 |
Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 400 |
Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 2400 |
Максимальная частота вращения при давлении на входе 0,08 МПа (об/мин) | 4000 |
Предельная частота вращения при давлении на входе 0,2 МПа (об/мин) | 6000 |
Минимальная подача (л/мин) | 4,64 |
Номинальная подача (л/мин) | 27,84 |
Максимальная подача (л/мин) | 46,4 |
Предельная подача (л/мин) | 69,6 |
Номинальное давление нагнетания (МПа) | 20 |
Максимальное давление нагнетания (МПа) | 32 |
Потребляемая номинальная мощность (кВт) | 15,46 |
Потребляемая максимальная мощность (кВт) | 24,74 |
Номинальный приводной крутящий момент (Нм) | 38,86 |
Максимальный приводной крутящий момент (Нм) | 62,19 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Масса (кг) | 4 |
Габаритно-присоединительные размеры
Концы валов
Присоединение рабочих линий