Гидронасос 310.2.112.04.06
Конструкция гидронасоса 310.2.112.04.06:
— аксиально-поршневые гидромашины с наклонным блоком;
— угол наклона блока цилиндров 25º40′;
Гидронасосы серии 310.112 преобразуют механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости.
При работе в режиме насоса вал приводится во вращение от двигателя.Поршни, установленные в блоке цилиндров, вращаются вокруг оси блока и одновременно совершают возвратно-поступательное движение, при этом за одну половину оборота поршень всасывает рабочую жидкость, а за другую — нагнетает ее в гидросистему Давление на выходе из насоса определяется нагрузкой на рабочий орган и ограничивается предохранительным клапаном гидросистемы. Подача определяется частотой вращения вала насоса и рабочим объемом насоса.
Гидронасос 310.2.112.04.06
Табл. «Технические характеристики насосов серии 310″:
Типоразмер | 12 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 | |
Рабочий объем, Vg | см3 | 11,6 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
Максимальная скорость вращения (при Pвх= 0,2МПа), nmax | мин-1 | 6000 | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2100 |
Подача при (nmax), Qmax | л/мин | 70 | 133 | 210 | 268 | 336 | 424 | 525 |
Мощность, N при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар при ∆p=350 бар при ∆p=250 бар | кВт | 49 43 38 27 | 93 83 72B 52 | 147 130 114 81 | 187 166 146 104 | 235 209 183 130 | 296 263 230 165 | 367 326 285 204 |
Крутящий момент, T при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар при ∆p=350 бар при ∆p=250 бар | Нм | 70 69 60 43 | 187 166 145 104 | 373 332 290 207 | 534 474 415 296 | 747 664 581 415 | 1067 948 830 593 | 1667 1482 1297 926 |
Масса, m | кг | 4 | 9 | 17 | 19,2 | 29 | 45 | 65 |
Гидронасос 310.2.112.04.06
Табл. «Технические характеристики гидромоторов серии 310»:
Типоразмер | 12 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 | |
Рабочий объем, Vg | см3 | 11,6 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
Максимальная частота вращения, nmax | мин-1 | 6000 | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2100 |
Потребляемый расход (при nmax), Qmax | л/мин | 70 | 133 | 210 | 268 | 336 | 424 | 525 |
Мощность, N при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар при ∆p=350 бар при ∆p=250 бар | кВт | 47 41 36 26 | 89 79 69 49 | 140 125 109 78 | 179 159 139 100 | 225 200 175 254 | 284 252 221 158 | 351 312 273 195 |
Крутящий момент, T при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар при ∆p=350 бар при ∆p=250 бар | Нм | 74 66 58 41 | 179 159 139 99 | 358 318 278 199 | 511 454 397 284 | 715 636 556 397 | 1022 909 795 568 | 1597 1420 1242 887 |
Масса, m | кг | 4 | 9 | 17 | 19,2 | 29 | 45 | 65 |
Отзывы
Отзывов пока нет.