Гидронасос 310.2.112.04.06
Типоразмер | 12 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 | |
Рабочий объем, Vg | см3 | 11,6 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
Максимальная скорость вращения (при Pвх= 0,2МПа), nmax | мин-1 | 6000 | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2100 |
Подача при (nmax), Qmax | л/мин | 70 | 133 | 210 | 268 | 336 | 424 | 525 |
Мощность, N при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар при ∆p=350 бар при ∆p=250 бар | кВт | 49 | 93 | 147 | 187 | 235 | 296 | 367 |
Крутящий момент, T при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар при ∆p=350 бар при ∆p=250 бар | Нм | 70 | 187 | 373 | 534 | 747 | 1067 | 1667 |
Масса, m | кг | 4 | 9 | 17 | 19,2 | 29 | 45 | 65 |
Гидронасос 310.2.112.04.06