Трактор с бульдозерным оборудованием Б-10М
Трактор с бульдозерным оборудованием Б-10М собирательное обозначение семейства промышленных гусеничных тракторов тягового класса 10 общего и специального назначения. В настоящие время выпускается около 80 модификаций и комплектаций тракторов, предназначенных для эксплуатации во всех климатических зонах и выполнению различных работ по бульдозированию и рыхлению грунтов, подъему, перемещению и укладке труб, а также выполнению технологических операций в агрегате с навесным и прицепным орудиями.
Технические характеристики
| Двигатель | |
| Модель | Д180.111-1 (Д-180.11) |
| Тип двигателя | Четырехтактный дизельный, |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) при 1250 об/мин (индекс мощности — «0») |
| Запас крутящего момента, % | не менее 25 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт (г/л.с.ч) | не более 218 (160) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 14,48 |
| Диаметр цилиндра, мм | 150 |
| Ход поршня, мм | 205 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Воздухоочиститель | двухступенчатый: первая ступень — мультициклон с автоматическим удалением пыли, вторая ступень — бумажные фильтрующие элементы |
| Система смазки | комбинированная с полнопоточным фильтром со сменными бумажными элементами |
Трансмиссия
| Коробка передач | планетарная, трехступенчатая, реверсивная с переключением под нагрузкой |
| Фрикционы | многодисковые, постоянно замкнутые, сухого трения, с гидросервированным выключением |
| Тормоза | ленточные, сухого трения |
| Главная передача | коническая с круговым зубом |
| Бортовые редукторы | двухступенчатые |
| Муфта сцепления | постоянно замкнутая, сухого трения, гидросервированная |
| Коробка передач | четырехвальная с шестернями постоянного зацепления, обеспечивает восемь скоростей вперед и четыре — назад. Выпускается в вариантах, приспособленных и неприспособленных под установку вала отбора мощности и ходоуменьшителя. Трансформируется в шестискоростную блокировкой первой передачи нормального и ускоренного диапазонов |
| Ходовая система | |
| Количество опорных катков с каждой сторон | 5 |
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 2 |
| Механизм натяжения | гидравлический |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Генератор переменного тока 966.3701, мощность, кВт | 1 |
| Аккумуляторные батареи | 2 |
| Стартер 251.3708, мощность,кВт | 8,2 |
| Кабина Каркасная, установлена на виброизолированной платформе, имеет современный дизайн. Большая площадь остекления, удобное расположение органов управления, подрессоренное сиденье, регулируемое по весу и росту оператора, отопитель калориферного типа. обеспечивают повышенную комфортность при работе. | |
| Заправочные емкости, л | |
| Топливный бак | 300 |
| Система охлаждения | 60 |
| Система смазки двигателя | 32 |
| Коробка передач и задний мост | 90 |
| Бортовой редуктор (каждый) | 12 |
| Гидравлическая система | 100 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4210 |
| Ширина | 2480 |
| Высота | 3250 |
| Колея | 1880 |
| База | 2880 |
Габаритные размеры тракторов Б-10М всех модификаций и комплектаций укладываются в железнодорожный габарит.




