Рукава (шланги) высокого давления для сельскохозяйственных и промышленных бульдозеров и тракторов, автогрейдеров:
Рукава (шланги) высокого давления для сельскохозяйственных и промышленных бульдозеров и тракторов: т-130 т-170 т-330 дт-75 дэт-250
Диаметр, мм | Давление,Р(Атм)Мпа | Тип резьбы | № ключа, S | Длина, мм |
6 | 40(400) | М14х1,5 | 17 | 450, 650, 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450  |
8 | 35(350) | М16х1,5 | 19 |
8 | 35(350) | М16х1,5(внутр.конус) | 19 |
10 | 33(330) | М18х1,5 | 22 |
10 | 33(330) | М20х1,5 | 24 |
12 | 27,5(275) | М22х1,5 | 27 |
12 | 27,5(275) | М24Х1,5 | 30 |
16 | 25(250) | М27Х1,5 | 32 |
20 | 21,5(215) | М30х1,5 | 36 |
М30х2 | 36 |
М33х1,5 | 41 |
М33х2 | 41 |
25 | 35(350) | М42х2 | 50 |
Параметры рукавов (шлангов) с угловыми ниппелями.
Диаметр, мм | Давление,Р(Атм)Мпа | Тип резьбы | № ключа, S | Длина, мм |
6 | 40(400) | М14х1,5 | 17 | 450, 650, 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450  |
8 | 35(350) | М16х1,5 | 19 |
8 | 35(350) | М16х1,5(внутр.конус) | 19 |
10 | 33(330) | М18х1,5 | 22 |
12 | 27,5(275) | М20х1,5 | 24 |
12 | 27,5(275) | М22х1,5 | 27 |
12 | 27,5(275) | М24Х1,5 | 30 |
16 | 25(250) | М27Х1,5 | 32 |
20 | 21,5(215) | М30х1,5 | 36 |
М30х2 | 36 |
М33х1,5 | 41 |
М33х2 | 41 |
Отзывы
Отзывов пока нет.